Asid benzoik gen yon bon pri, livrezon 1 fcl DEC.27.2023 soti nan TIANJIN XINGANG, CHINA
pake: 25kg / sak, 28mt / 40fcl (avèk oswa san palèt)
| NON PWODWI | KANTITE | BAT NO | DAT MFG: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Asid benzoik | 28000KGS | 20231201 | DAT EXPIRATION: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| REZILTA ANALIZ: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Atik | Estanda | Rezilta | |||||||||||||||||||||||||||
| Aparans | kristal blan | Blan flak kristal | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontni (sibstans sèk), w/% | Pi gran pase oswa egal a 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pwen k ap fonn, degre | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klori (CI), w/% | Mwens pase oswa egal a 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chromaticity(Pt-Co)/hazen | Mwens pase oswa egal a 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal lou (Pb)/(mg/kg) | Mwens pase oswa egal a 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Asenik (Kòm)/(mg/kg) | Mwens pase oswa egal a 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pèt sou siye, w/% | Mwens pase oswa egal a 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||








